Заявки на предприятия-должников поступающих от Арбитражных судов, ФНС РФ и иные
Для того, чтобы взять предприятие, необходимо сделать заявку по тел.: (812) 372-58-54 Елена, 8 (999) 216-86-98 Сергей, либо по e-mail: sod_au@mail.ru и прислать согласие.
ВНИМАНИЕ: При отсутствии актуальных страховки, справок из реестра дисквалифицированных лиц и об отсутствии судимости (срок действия 1 год), свидетельство о повышении квалификации, представления арбитражных управляющих в делах о банкротстве в суды направляться не будут, в соответствии с действующим законодательством.
С 15.03.2022
Дата поступления должника | Регион | Название должника | № дела | Заявитель | АУ | Срок предоставления согласия |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 | АС Самарской области | ПК "Пот общество Волжский союз предпринимателей"ребительское | А55-17202/2019 | ФЛ | 19.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Курской области | Симутина Ольга Владимировна | А35-11288/2021 | ФНС | 19.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Астраханской области | Барасов Абат Рахметович | А06-5219/2021 | ФЛ | 19.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Свердловской области | Соловьев Николай Олегович | А60-26683/2022 | ФЛ | 19.08.2022 | |
09.08.2022 | АС СПб и ЛО | Жоголев Дмитрий Николаевич | А56-34613/2022 | ФЛ | 17.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Ростовской области | Ерёмин Юрий Вадимович | А53-21798/2021 | ФНС | 09.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Тульской области | Манохина Екатерина Вадимовна | А68-6813/2021 | ФНС | 24.08.2022 | |
09.08.2022 | АС СПб и ЛО | Андреев Иван Геннадьевич | А56-53815/2022 | ФЛ | ||
09.08.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Основа" | А56-107035/2021 | Комитет по прир. ресурсам ЛО | 15.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Кировской области | МУП "Благоустройство" | А28-17000/2017 | ЮЛ | 14.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Удмуртской Республики | КПК "Союз" | А71-22354/2017 | ЦБ РФ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Ульяновской области | КПК "Зенит" | А72-7635/2021 | ЦБ РФ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Ульяновской области | КПК "Доверительный" | А72-16292/2019 | ЦБ РФ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Новосибирской области | ООО "Альгеба" | А45-13768/2017 | ФНС | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Псковской области | Фокин Петр Борисович | А52-3264/2021 | ФНС | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС СПб и ЛО | ИП Трубецкая Екатерина Владимировна | А56-17414/2022 | ФНС | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Республики Башкортостан | Ялалов Рафис Разилевич | А07-35396/2019 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Чувашской Республики - Чувашии | Замыгин Евгений Юрьевич | А79-8553/2020 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС СПб и ЛО | Сергеева Елена Валерьевна | А56-51783/2022 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Краснодарского края | Грибанов Николай Васильевич | А32-14927/2020 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Республики Бурятия | Варфоломеева Екатерина Сергеевна | А10-3973/2021 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Мурманской области | Ильченко Олег Альбертович | А42-3231/2020 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Красноярского края | Михайлов Анатолий Николаевич | А33-7511/2017 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Тульской области | Земсков Александр Львович | А68-8172/2020 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Тульской области | Горячук Людмила Александровна | А68-2370/2021 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Кемеровской области | Жукова Елена Евгеньевна | А27-11326/2022 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Кемеровской области | Волкова Ирина Константиновна | А27-10359/2021 | ФЛ | 11.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Кемеровской области | Воронова Татьяна Викторовна | А27-1776/2022 | ФЛ | 17.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Сахалинской области | Шарипов Анатолий Павлович | А59-5271/2021 | ФЛ | 18.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Тульской области | Крючкова Валентина Константиновна | А68-3873/2016 | ФЛ | 17.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Республики Татарстан | Смирнова Ирина Владимировна | А65-19761/2021 | ФЛ | 15.08.2022 | |
09.08.2022 | АС Свердловской области | Соболева Татьяна Раильевна | А60-4316/2022 | ФЛ | 14.08.2022 | |
03.08.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "СК "Дальпитерстрой" | А56-70021/2022 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Красноярского края | Нагаева Вера Васильевна | А33-14938/2020 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Омской области | Букашева Айна Казкеевна | А46-17906/2021 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Забайкальского края | Рябцева Елизавета Дмитриевна | А78-8132/2022 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Пермского края | Уткин Владислав Андреевич | А50-6052/2021 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Камчатского края | Тубалов Сергей Александрович | А24-522/2020 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Республики Коми | ТСЖ Первомайская 29/1 | А29-7469/2022 | ЮЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Новосибирской области | Штендинг Станислав Петрович | А45-523/2022 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Свердловской области | ООО БЗСКТРАНССЕРВИС | А60-45802/2017 | ФНС | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Свердловской области | Бородулина Лидия Леонидовна | А60-39130/2022 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Нижегородской области | Гончаров Дмитрий Сергеевич | А43-44149/2019 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Самарской области | Бочкунов Павел Владимирович | А55-3901/2019 | ФЛ | 12.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Красноярского края | ООО Инфинити | А33-5838/2020 | ФНС | 23.08.2022 | |
03.08.2022 | АС Ямало-Ненецкого автономного округа | Лебедева Наталья Ваисовна | А81-12866/2021 | ФЛ | 12.08.2022 | |
27.07.2022 | АС города Москвы | Голубь Наталья Сергеевна | А40-193172/18 | ФЛ | 05.08.2022 | |
27.07.2022 | АС Московской обл. | ООО АЗК Групп | А41-34091/2021 | ЮЛ | 05.08.2022 | |
22.07.2022 | АС Костромской области | ООО "Управление специализированных работ - 12" | А31-10980/2021 | ФНС | ||
22.07.2022 | АС Челябинской обл. | Косарева Диана Шамильевна | А76-13306/2022 | ЮЛ | 01.08.2022 | |
13.07.2022 | АС Тульской обл. | ООО Промснабторг | А68-1851/2021 | ЮЛ | 21.08.2022 | |
07.07.2022 | АС Калининградской области | МУП ЖКХ "Домсервис" | А21-6978/2021 | ФНС | 23.08.2022 | |
07.07.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Комплекс Торг" | А56-19004/2022 | ЮЛ | 09.08.2022 | |
04.07.2022 | АС Калининградской области | ООО "Мастерок" | А21-9666/2021 | ФНС | 19.09.2022 | |
29.06.2022 | АС Тюменской области | ООО "Инвестиции" | А70-290/2021 | ФНС | 31.08.2022 | |
29.06.2022 | АС Московской области | ООО "Б35" | А41-4996/2022 | ФНС | 29.08.2022 | |
29.06.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Малтис" | А56-67833/2021 | ЮЛ | 16.08.2022 | |
21.06.2022 | АС Московской области | ООО "Алюнит" | А41-50279/2017 | ФНС | ||
06.06.2022 | АС Республики Мордовия | ООО УО "Спецремстрой" | А39-461/2022 | ФНС | 15.08.2022 | |
С 20.02.2020
Дата поступления должника | Регион | Название должника | № дела | Заявитель | АУ | Срок предоставления согласия |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | АС Калужской области | Антонов Александр Иванович | А23-1189/2019 | ФЛ | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Карелия | АО " МКС-Петрозаводск" | А26-5005/2019 | ФНС | 21.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Татарстан | Ахметов Радик Асхатович | А65-37239/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС СПб и ЛО | Волченко Игорь Викторович | А56-5564/2021 | ФЛ | 23.03.2022 | |
04.03.2022 | Гасанов Александр Александрович ИНН 501403165748 | 11.03.2022 | ||||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | глава крестьянского хозяйства Шабанов Виталий Валерьевич | А32-1689/2014 | ФНС | 24.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Удмуртской Республики | Гулькова Лариса Валентиновна | А71-3633/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Самарской обл. | Давлетшин Артур Ринатович | А55-19694/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Демочкин Алексей Николаевич | А41-15210/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Зенков Егор Григорьевич | А12-37685/2017 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Иванов Виталий Александрович | А41-24114/2021 | ФНС | Волошина Е.В. | 23.03.2022 |
21.02.2022 | АС Ростовской области | ИП Зарецкий Станислав Олегович | А53-8443/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
16.02.2022 | АС Ямало-Ненецкого автономного округа | Киселева Марина Николаевна | А81-9859/2021 | ФНС | 25.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Самарской области | Ковалёв Дмитрий Васильевич | А55-29131/2020 | ФЛ | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | Кокурин Георгий Александрович | А40-137996/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Коноплицкий Владимир Валентинович | А12-6516/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
25.02.2022 | АС Московской обл. | КПК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ | А41-87443/21 | 09.09.2022 | ||
21.02.2022 | АС Ростовской области | Лисовец Михаил Сергеевич | А53-675/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
10.03.2022 | АС Самарской области | Малежик Владимир Васильевич | А55-18814/2021 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Пензинской обл. | Мамин Юрий Александрович | А49-6912/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Красноярского края | МЖК ПО "Крастяжмаш" | А33-37486/2020 | ФНС | 18.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Ростовской обл. | Мирзоев Рустам Адыль-Оглы | А53-12494/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | МУП "Большое Козино" | А43-4940/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | Муратиди Никас Михайлович | А32-4498/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Свердловской области | Невьянское РПО | А60-9683/2022 | ФНС | ||
28.02.2022 | АС Тульской обл. | Овчинников Никита Дмитриевич | А69-13532/2021 | 09.09.2022 | ||
02.02.2022 | АС Республики Карелия | ООО "Аварийная служба Триал" | А26-10143/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Авиаресурс" | А1210978/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Тверской области | ООО "Агентство по сопровождению сделок с недвижимостью и обеспечению прав собственников недвижимости" | А66-17554/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "АН "Сфера Капитал" | ИНН 2310111064 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "Архитектурно-Проектная Мастерская БОР" | А41-13815/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Челябинской области | ООО "АСТА" | А76-27767/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Варф-Е" | А32-12159/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "Вега" | А70-4665/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО "Горизонт" | А58-405/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
16.02.2022 | АС АС СПб и ЛО | ООО "ГРАНД" | А56-84368/2019 | ФНС | 25.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Саратовской области | ООО "Джамбул" | А57-1683/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Тюменской области | ООО "Квадр" | А70-4328/2018 | ФНС | 18.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Крепость" | А21-7332/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
31.01.2022 | АС Челябинской области | ООО "Кристалл" | А76-1968/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Ставропольского края | ООО "ЛЕАЛ" | А63-543/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | ООО "Маэстро" | А40-86632/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Иркутской области | ООО "Медиа Группа Байкал" | А19-3327/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "Медтехника" | А60-10845/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Металлсервис-НН" | А43-5119/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Самарской области | ООО "Мир" | А55-4735/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС города Москвы | ООО "Нарес" | А40-22456/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Наш хлеб" | А43-5544/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Ростовской области | ООО "Новотех инжиниринг" | А53-5254/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Онлайн 24" | А40-42616/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
31.01.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Оптималстрой" | А12-37263/2019 | ФНС | 09.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Республики Адыгея | ООО "Оргремгаз" | А01-3042/2021 | ФНС | 15.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Омской области | ООО "Открытое бизнес пространство" | А46-21070/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Томской обл. | ООО "Паллада" | А67-679/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Петровская Мельница" | А56-75717/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Пешков и К" | А21-7029/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "ПИК "ГИП" | А32-7787/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "ПК "Норманд Фастенерс" | А41-13777/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Реал процессинг" | А40-41907/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Риконт" | А40-39114/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Рыбхоз "Борок" | А43-308/2019 | ЮЛ | ||
31.01.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "Сервис Технолоджи" | А75-1862/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "СК "ПРостор-Урал" | А60-62432/2020 | ЮЛ | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "СК "Сибирь" | А70-3952/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Калужской области | ООО "СК-Лидер" | А23-480/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Курганской области | ООО "Станкомагнат" | А34-2737/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Удмуртской республики | ООО "Статус" | А71-829/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Астраханской области | ООО "Строй Вест" | А06-4505/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Красноярского края | ООО "Сфера" | А33-4666/2022 | ФНС | ||
31.01.2022 | АС Пермского края | ООО "Телесервис" | А50-1890/2022 | ФНС | ||
04.03.2022 | АС Московской области | ООО "Технополис-ПК" | А40-3917/2022 | ФНС | 10.03.2022 | |
02.02.2022 | АС Вологодской области | ООО "Торговый дом "Албена" | А13-16713/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "ТЦ "МЖК" | А75-21116/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Фанерастрой" | А32-60331/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Экос Реал Проперти" | А40-19040/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Челябинской области | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Челябинской обл. | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Энергострой" | А21-6846/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | ООО "Ярус" | А45-4343/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО АВТО-АЛЬЯНС | А75-15323/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Барабас | А75-14311/2021 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | ООО Бест-Ботлинг | А60-5893/2015 | 01.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО ГК Надежда | А56-79184/2021 | 01.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО Горизонт | А58-405/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО ЗАПСИБЛЕСПРОМ | А75-14643/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Застройщик | А75-11549/2021 | 10.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС города Москвы | ООО Интерком-Инвест | А40-139999/2020 | 18.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС Красноярского края | ООО Казачинский деревообрабатывающий завод | А50-12759/2021 | ФНС | 15.03.2022 | |
03.03.2022 | ООО Мир ИНН 6316109365 | 10.03.2022 | ||||
28.02.2022 | ООО МФС Инвест ИНН 7456018712 | |||||
03.03.2022 | ООО ПИК ГИП | ИНН 2310190450 | 10.03.2022 | |||
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО ПКФ Карбонат | А51-21932/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
28.02.2022 | ООО Премьер | А54-1326/2022 | ||||
10.03.2022 | АС Приморского края | ООО ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-ДВ | А51-3206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Нижегородской обл. | ООО Промтек | А43-28687/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО СК Лидер | А32-7809/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Тюменской обл. | ООО Строительная компания Сибирь | А70-39952/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Московской обл. | ООО Технополис-ПК | А41-3917/22 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО УК Хоста | А32-8206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО Элемент-ДВ | А51-19204/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Хабаровского края | ООО Энергопродуктэксим | А73-2561/2022 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | Парубец Роман Викторович | А60-28733/2021 | ФЛ | 01.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Потапов Олег Сергеевич | А12-28358/2021 | ФНС | 21.02.2022 | |
28.02.2022 | АС Пензенской обл. | Сапожников Денис Владимирович | А49-3445/2021 | 09.09.2022 | ||
15.02.2022 | АС Калининградской обл. | Сикач Игорь Иванович | А21-12701/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Алтайского края | Сорокина (Нестерова) Ольга Кимовна | А03-111/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ФГУП "Национальная Корпорация Развития Туризма" | А40-38437/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Кемеровской обл. | Хонин Виктор Владимирович | А27-14984-2/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Московской области | Цховребов Валерий Айварович | А41-13437/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | Цымбал Наталья Андреевна | А45-2924/2022 | ФЛ | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Красноярского края | Шарин Павел Николаевич | А33-2588/2017 | 10.03.2022 |
С 20.07.2018
[table “16” not found /]С 27 октября 2017 по 20.07.2018
[table “1” not found /]С 14 февраля 2016 по 27 октября 2017
[table “2” not found /]
С 30 апреля 2016 по 10 февраля 2017 года
[table “3” not found /]