Заявки на предприятия-должников поступающих от Арбитражных судов, ФНС РФ и иные
Для того, чтобы взять предприятие, необходимо сделать заявку по тел.: (812) 372-58-54 Елена, 8 (999) 216-86-98 Сергей, либо по e-mail: sod_au@mail.ru и прислать согласие.
ВНИМАНИЕ: При отсутствии актуальных страховки, справок из реестра дисквалифицированных лиц и об отсутствии судимости (срок действия 1 год), свидетельство о повышении квалификации, представления арбитражных управляющих в делах о банкротстве в суды направляться не будут, в соответствии с действующим законодательством.
С 15.03.2022
25.09.2023 | АС Свердловской области | Черепанов Василий Сергеевич | А60-44486/2023 | ФЛ | 05,10.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | АС Красноярского края | Кристэрсэн Богдан Васильевич | А33-29136/2021 | ФЛ | 05,10.2023 | |
25.09.2023 | АС Красноярского края | Дубецкий Валерий Иванович | А33-17049/2021 | ФЛ | 05.10.2023 | |
25.09.2023 | АС Пермского края | ООО "Каскад строй" | А50-22414/2023 | ФНС | ||
25.09.2023 | АС Пермского края | ООО "Промэнерго" | А50-23171/2023 | ФНС | ||
25.09.2023 | АС Архангельской области | ООО "Васаби" | ИНН 2902075167 | ФНС | ||
25.09.2023 | АС Калужской области | ООО "АТП Мещовское" | ИНН 4013004440 | ФНС | ||
25.09.2023 | АС г. Москвы | АЭВС РФ "ТАРР" | А40-213003/2023 | ФНС | 05.10.2023 | |
25.09.2023 | АС г. Москвы | ООО "Агродеталь" | А40-211988/2023 | ФНС | 05.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Кемеровской области | Теряев Алексей Александрович | А27-6468/2021 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Кемеровской области | Трапезников Евгений Александрович | А27-22408/2021 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Челябинской области | Нестеров Алексей Валерьевич | А76-30312/2022 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Тульской области | Зверев Павел Викторович | А68-14596/2022 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Ростовской области | Магамедов Башир Сиражутдинович | А53-18205/2021 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Краснодарского края | Викторова Анна Аркадьевна | А32-4234/2020 | ФЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Красноярского края | ООО УК "Регион-24 - Красноярск" | А33-13853/2023 | ЮЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Краснодарского края | ООО "Профессионал-групп Краснодар" | А32-1050/2020 | ЮЛ | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Новосибирской области | ООО "Кристалл" | А45-27434/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Пермского края | ООО "СМУ-59" | А50-23217/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Тюменской области | ООО "Омега-Север" | А70-20131/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Челябинской области | ООО "ЧЗТС" | А76-30014/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Удмуртской Республики | ПК владельцев индивидуальных гаражей "Иж-авто" | ИНН 1833003181 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Самарской области | "Мобильные бетонные технологии" | А55-30313/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Пензенской области | ООО "Горсвет" | ИНН 5835112793 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС Рязанской области | ООО "Континент" | А54-8369/2023 | ФНС | ||
22.09.2023 | АС г. Москвы | ООО "Силикон Мит" | А40-208023/2023 | ФНС | 02.10.2023 | |
22.09.2023 | АС Московской области | ООО "Телемонтаж" | А41-42022/2023 | ФНС | ||
21.09.2023 | АС Хабаровского края | Литвин Иван Романович | А73-4930/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Тюменской области | Кочурова Наталья Федоровна | А70-13744/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Челябинской области | Яцинич Екатерина Михайловна | А76-17935/2018 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Мурманской области | Тараканова Людмила Витальевна | А42-9620/2020 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Ростовской области | Еремина Валентина Михайловна | А53-32587/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Краснодарского края | ИП Бут Александра Сергеевича | А32-27307/2021 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Краснодарского края | Цагарели Мариами Гебеновна | А32-46506/2020 | ФЛ | 29.09.2023 | |
21.09.2023 | АС Томской области | ООО "Союз переводчиков русского жестового языка" | А67-8607/2023 | ФНС | ||
21.09.2023 | АС Тюменской области | ООО "Специализированный застройщик Северный квартал" | ИНН 7203385831 | ФНС | ||
21.09.2023 | АС Мурманской области | ООО "Валма" | А42-8205/2023 | ФНС | ||
21.09.2023 | АС Псковской области | ООО "А3+" | А52-5563/2023 | ФНС | ||
20.09.2023 | АС Липецкой области | ООО "Маяк+" | А36-8037/2023 | ФНС | ||
20.09.2023 | АС Алтайского края | Горбунов Алексей Васильевич | А03-12960/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
20.09.2023 | АС Красноярского края | Землеханов Андрей Маратович | А33-29726/2021 | ФЛ | 29.09.2023 | |
20.09.2023 | АС Красноярского края | Смирнов Дмитрий Владимирович | А33-5580/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
20.09.2023 | АС Красноярского края | Корнилова Людмила Ивановна | А33-2846/2023 | ФЛ | 29.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Томской области | Колесникова Ирина Генриговна | А67-7465/2022 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Томской области | Кузнецов Владислав Анатольевич | А67-6329/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Томской области | Соломатин Вадим Викторович | А67-6436/2021 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Красноярского края | Мельчуков Станислав Иванович | А33-30094/2021 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Красноярского края | Переверзев Егор Евгеньевич | А33-20253/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Красноярского края | Ермолаев Вячеслав Генрихович | А33-20126/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Кемеровской области | Баева Оксана Владимирона | А27-10161/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Ульяновской области | Новосёлов Виктор Николаевич | А72-1267/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Московской области | Горбунов Александр Генадьевич | А41-111252/2019 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Московской области | Талдыкина Александра Дмитриевна | А41-18644/2021 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Москвы | Монахов Денис Эдурдовна | А40-283852/2022 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Москвы | Ротова Ирины Вячеславовны | А40-192664/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС СПб и ЛО | Ершова Дарья Валерьевна | А56-100812/2019 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Воронежской области | Нагорный Владимир Имранович | А14-21232/2021 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Краснодарского края | Губин Андрей Григорьевич | А32-9529/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Республики Дагестан | Давыдов Идрис Мирзаевич | А15-205/2023 | ФЛ | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Республики Хакасия | ООО "Спектр Авто" | А74-6825/2023 | ФНС | ||
19.09.2023 | АС Московской области | ООО "ПСК Круг-Стройсервис" | А41-32182/2021 | ФНС | 26.09.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Москвы | ООО "Принт Плюс" | А40-48691/2023 | ФНС | 17.10.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Москвы | ООО "Грандстрой" | А40-137933/2023 | ФНС | 06.10.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Москвы | ООО "Мега Стэп" | А40-204917/2023 | ФНС | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Нижегородской области | СССПК "Магнолия" | А43-4794/2023 | ФНС | 06.11.2023 | |
19.09.2023 | АС Воронежской области | МУП "Теплоснабжение г. Поворино" | А14-15135/2023 | ФНС | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС Ростовской области | ООО КХ "Задоно-Кагальницкое" | А53-33019/2023 | ФНС | 28.09.2023 | |
19.09.2023 | АС г. Севастополя | ООО "Сириус" | А84-2194/2023 | ФНС | 28.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Кемеровской области | Соколов Алексей Николаевич | А27-3301/2023 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Кемеровской области | Колпакова Вероника Валерьевна | А27-8702/2023 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Красноярского края | Кичеров Василий Юрьевич | А33-19194/2022 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Красноярского края | Автушенко Елена Алексеевна | А33-18946/2023 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Липецкой области | Кручинин Геннадий Валерьевич | А36-8587/2022 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Ростовской области | Ефремова Елена Сергеевна | А53-15055/2023 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС СПб и ЛО | Ластова Елена Николаевна | А56-5566/2021 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС СПб и ЛО | ЖСК "Нева Парк" | А56-70740/2017 | ЮЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Московской области | ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира" | А41-74553/2023 | ЮЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Новосибирской области | ООО "Константа" | А45-27031/2020 | ФЛ | 27.09.2023 | |
18.09.2023 | АС Тюменской области | ООО "ПСК Ермак" | А70-19990/2023 | ФНС | ||
18.09.2023 | АС Удмуртской Республики | ООО "ТД Велес" | ИНН 1841029151 | ФНС | ||
13.09.2023 | АС Республики Алтай | ООО "Востокбурвод " | А02-1756/2023 | ФЛ | 16.10.2023 | |
11.09.2023 | АС Курганской области | ООО Теплоснабжающая компания "Игнис" | А34-12149/2023 | ФНС | ||
08.09.2023 | АС Тамбовской области | ООО "Строй-мастер" | А64-8269/2023 | ФНС | ||
08.09.2023 | АС Пензенской области | ООО "Спецэлектросталь" | А49-9586/2023 | ФНС | 20.10.2023 | |
06.09.2023 | АС Ростовской области | ООО "Морион" | А53-30468/2023 | ФНС | 11.10.2023 | |
АС Рязанской области | ООО "Автопартнер" | А54-3214/2023 | ФНС | 03.10.2023 | ||
АС Ярославской области | ООО "Триумф" | А82-9791/2023 | ЮЛ | 20.11.2023 | ||
АС КБР | ООО "Гарант" | А20-834/2023 | ФНС | 26.09.2023 | ||
05.09.2023 | АС Московской области | Талдыкина Александра Дмитриевна | А41-18644/2021 | ФЛ | 02.10.2023 | |
05.09.2023 | АС Нижегородской области | Алехин Александр Владимирович | А43-8605/2023 | ФЛ | ||
05.09.2023 | АС Нижегородской области | Козырева Елена Викторовна | А43-3575/2022 | ФЛ | ||
05.09.2023 | АС Нижегородской области | Сушенцова Елена Анатольевна | А43-40086/2020 | ФЛ | 27.09.2023 | |
05.09.2023 | АС Нижегородской области | Полюхов Вячеслав Эдуардович | А43-5992/2023 | ФЛ | 09.10.2023 | |
05.09.2023 | АС Ивановской области | ООО "СК-37" | А17-12014/2021 | ФНС | ||
05.09.2023 | АС Московской области | ООО "Мехколонна-38" | А41-86878/2019 | ФНС | ||
05.09.2023 | АС Московской области | ООО "Стройметсбыт" | А41-95832/2021 | ФНС | ||
05.09.2023 | АС Краснодарского края | ООО "Формула вкуса" | А32-14078/2023 | ФНС | ||
05.09.2023 | АС Калининградской области | ООО "Фасадные системы" | А21-7006/2021 | ФНС | 02.10.2023 | |
05.09.2023 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО "Спринт" | А58-2297/2023 | ФНС | 29.10.2023 | |
04.09.2023 | АС Краснодарского края | ООО "Веллем" | А32-13898/2023 | ФНС | 26.11.2023 | |
29.08.2023 | АС Алтайского края | ООО "Эстэйт-Строй" | А03-7983/2023 | ФНС | 08.10.2023 | |
25.08.2023 | АС г. Москвы | ООО "Базис-С" | А40-186075/2015 | ФНС. | 20.10.2023 | |
25.08.2023 | АС Сахалинской области | ООО "Бетон Сервис" | А59-1408/2023 | ФНС. | 08.11.2023 | |
24.08.2023 | АС г. Москвы | ООО "Агропром" | А40-63454/2021 | ЮЛ | 03.10.2023 | |
22.08.2023 | АС г. Москвы | ООО ЧОП "Авиационная безопасность" | А40-151894/2023 | ФНС. | 18.09.2023 | |
16.08.2023 | АС Омской области | ООО "Сибирские минеральные воды" | А46-13779/2023 | ФНС. | 15.10.2023 | |
16.08.2023 | АС Краснодарского края | ООО "Билдинг Индастри" | А32-41717/2023 | ФНС. | 03.12.2023 | |
14.08.2023 | АС Удмуртской Республики | ООО "Дорога Мечты" | А71-8743/2023 | ФНС. | 16.10.2023 | |
09.08.2023 | АС Приморского края | ООО ВОСТОКСПЕЦТЕХ | А51-3207/2023 | ФНС. | 25.09.2023 | |
03.08.2023 | АС Пермского края | ООО Строительная компания ВЕКТОР | А50-18772/2023 | ФНС. | 02.10.2023 | |
28.06.2023 | АС Иркутской области | ООО "Интехстрой" | А19-13051/2023 | ФНС. | 02.10.2023 | |
21.06.2023 | АС г. Москвы | ООО "Спектр" | А40-133601/2023 | ФНС. | 14.11.2023 | |
04.04.2023 | АС Республики Мордовия. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | А39-2695/2023 | ФНС. |
С 20.02.2020
Дата поступления должника | Регион | Название должника | № дела | Заявитель | АУ | Срок предоставления согласия |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | АС Калужской области | Антонов Александр Иванович | А23-1189/2019 | ФЛ | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Карелия | АО " МКС-Петрозаводск" | А26-5005/2019 | ФНС | 21.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Татарстан | Ахметов Радик Асхатович | А65-37239/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС СПб и ЛО | Волченко Игорь Викторович | А56-5564/2021 | ФЛ | 23.03.2022 | |
04.03.2022 | Гасанов Александр Александрович ИНН 501403165748 | 11.03.2022 | ||||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | глава крестьянского хозяйства Шабанов Виталий Валерьевич | А32-1689/2014 | ФНС | 24.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Удмуртской Республики | Гулькова Лариса Валентиновна | А71-3633/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Самарской обл. | Давлетшин Артур Ринатович | А55-19694/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Демочкин Алексей Николаевич | А41-15210/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Зенков Егор Григорьевич | А12-37685/2017 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Иванов Виталий Александрович | А41-24114/2021 | ФНС | Волошина Е.В. | 23.03.2022 |
21.02.2022 | АС Ростовской области | ИП Зарецкий Станислав Олегович | А53-8443/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
16.02.2022 | АС Ямало-Ненецкого автономного округа | Киселева Марина Николаевна | А81-9859/2021 | ФНС | 25.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Самарской области | Ковалёв Дмитрий Васильевич | А55-29131/2020 | ФЛ | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | Кокурин Георгий Александрович | А40-137996/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Коноплицкий Владимир Валентинович | А12-6516/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
25.02.2022 | АС Московской обл. | КПК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ | А41-87443/21 | 09.09.2022 | ||
21.02.2022 | АС Ростовской области | Лисовец Михаил Сергеевич | А53-675/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
10.03.2022 | АС Самарской области | Малежик Владимир Васильевич | А55-18814/2021 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Пензинской обл. | Мамин Юрий Александрович | А49-6912/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Красноярского края | МЖК ПО "Крастяжмаш" | А33-37486/2020 | ФНС | 18.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Ростовской обл. | Мирзоев Рустам Адыль-Оглы | А53-12494/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | МУП "Большое Козино" | А43-4940/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | Муратиди Никас Михайлович | А32-4498/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Свердловской области | Невьянское РПО | А60-9683/2022 | ФНС | ||
28.02.2022 | АС Тульской обл. | Овчинников Никита Дмитриевич | А69-13532/2021 | 09.09.2022 | ||
02.02.2022 | АС Республики Карелия | ООО "Аварийная служба Триал" | А26-10143/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Авиаресурс" | А1210978/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Тверской области | ООО "Агентство по сопровождению сделок с недвижимостью и обеспечению прав собственников недвижимости" | А66-17554/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "АН "Сфера Капитал" | ИНН 2310111064 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "Архитектурно-Проектная Мастерская БОР" | А41-13815/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Челябинской области | ООО "АСТА" | А76-27767/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Варф-Е" | А32-12159/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "Вега" | А70-4665/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО "Горизонт" | А58-405/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
16.02.2022 | АС АС СПб и ЛО | ООО "ГРАНД" | А56-84368/2019 | ФНС | 25.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Саратовской области | ООО "Джамбул" | А57-1683/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Тюменской области | ООО "Квадр" | А70-4328/2018 | ФНС | 18.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Крепость" | А21-7332/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
31.01.2022 | АС Челябинской области | ООО "Кристалл" | А76-1968/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Ставропольского края | ООО "ЛЕАЛ" | А63-543/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | ООО "Маэстро" | А40-86632/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Иркутской области | ООО "Медиа Группа Байкал" | А19-3327/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "Медтехника" | А60-10845/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Металлсервис-НН" | А43-5119/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Самарской области | ООО "Мир" | А55-4735/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС города Москвы | ООО "Нарес" | А40-22456/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Наш хлеб" | А43-5544/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Ростовской области | ООО "Новотех инжиниринг" | А53-5254/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Онлайн 24" | А40-42616/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
31.01.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Оптималстрой" | А12-37263/2019 | ФНС | 09.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Республики Адыгея | ООО "Оргремгаз" | А01-3042/2021 | ФНС | 15.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Омской области | ООО "Открытое бизнес пространство" | А46-21070/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Томской обл. | ООО "Паллада" | А67-679/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Петровская Мельница" | А56-75717/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Пешков и К" | А21-7029/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "ПИК "ГИП" | А32-7787/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "ПК "Норманд Фастенерс" | А41-13777/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Реал процессинг" | А40-41907/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Риконт" | А40-39114/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Рыбхоз "Борок" | А43-308/2019 | ЮЛ | ||
31.01.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "Сервис Технолоджи" | А75-1862/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "СК "ПРостор-Урал" | А60-62432/2020 | ЮЛ | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "СК "Сибирь" | А70-3952/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Калужской области | ООО "СК-Лидер" | А23-480/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Курганской области | ООО "Станкомагнат" | А34-2737/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Удмуртской республики | ООО "Статус" | А71-829/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Астраханской области | ООО "Строй Вест" | А06-4505/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Красноярского края | ООО "Сфера" | А33-4666/2022 | ФНС | ||
31.01.2022 | АС Пермского края | ООО "Телесервис" | А50-1890/2022 | ФНС | ||
04.03.2022 | АС Московской области | ООО "Технополис-ПК" | А40-3917/2022 | ФНС | 10.03.2022 | |
02.02.2022 | АС Вологодской области | ООО "Торговый дом "Албена" | А13-16713/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "ТЦ "МЖК" | А75-21116/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Фанерастрой" | А32-60331/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Экос Реал Проперти" | А40-19040/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Челябинской области | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Челябинской обл. | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Энергострой" | А21-6846/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | ООО "Ярус" | А45-4343/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО АВТО-АЛЬЯНС | А75-15323/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Барабас | А75-14311/2021 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | ООО Бест-Ботлинг | А60-5893/2015 | 01.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО ГК Надежда | А56-79184/2021 | 01.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО Горизонт | А58-405/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО ЗАПСИБЛЕСПРОМ | А75-14643/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Застройщик | А75-11549/2021 | 10.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС города Москвы | ООО Интерком-Инвест | А40-139999/2020 | 18.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС Красноярского края | ООО Казачинский деревообрабатывающий завод | А50-12759/2021 | ФНС | 15.03.2022 | |
03.03.2022 | ООО Мир ИНН 6316109365 | 10.03.2022 | ||||
28.02.2022 | ООО МФС Инвест ИНН 7456018712 | |||||
03.03.2022 | ООО ПИК ГИП | ИНН 2310190450 | 10.03.2022 | |||
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО ПКФ Карбонат | А51-21932/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
28.02.2022 | ООО Премьер | А54-1326/2022 | ||||
10.03.2022 | АС Приморского края | ООО ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-ДВ | А51-3206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Нижегородской обл. | ООО Промтек | А43-28687/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО СК Лидер | А32-7809/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Тюменской обл. | ООО Строительная компания Сибирь | А70-39952/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Московской обл. | ООО Технополис-ПК | А41-3917/22 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО УК Хоста | А32-8206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО Элемент-ДВ | А51-19204/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Хабаровского края | ООО Энергопродуктэксим | А73-2561/2022 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | Парубец Роман Викторович | А60-28733/2021 | ФЛ | 01.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Потапов Олег Сергеевич | А12-28358/2021 | ФНС | 21.02.2022 | |
28.02.2022 | АС Пензенской обл. | Сапожников Денис Владимирович | А49-3445/2021 | 09.09.2022 | ||
15.02.2022 | АС Калининградской обл. | Сикач Игорь Иванович | А21-12701/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Алтайского края | Сорокина (Нестерова) Ольга Кимовна | А03-111/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ФГУП "Национальная Корпорация Развития Туризма" | А40-38437/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Кемеровской обл. | Хонин Виктор Владимирович | А27-14984-2/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Московской области | Цховребов Валерий Айварович | А41-13437/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | Цымбал Наталья Андреевна | А45-2924/2022 | ФЛ | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Красноярского края | Шарин Павел Николаевич | А33-2588/2017 | 10.03.2022 |
С 20.07.2018
[table “16” not found /]С 27 октября 2017 по 20.07.2018
[table “1” not found /]С 14 февраля 2016 по 27 октября 2017
[table “2” not found /]
С 30 апреля 2016 по 10 февраля 2017 года
[table “3” not found /]