Заявки на предприятия-должников поступающих от Арбитражных судов, ФНС РФ и иные
Для того, чтобы взять предприятие, необходимо сделать заявку по тел.: (812) 372-58-54 Елена, 8 (999) 216-86-98 Сергей, либо по e-mail: sod_au@mail.ru и прислать согласие.
ВНИМАНИЕ: При отсутствии актуальных страховки, справок из реестра дисквалифицированных лиц и об отсутствии судимости (срок действия 1 год), свидетельство о повышении квалификации, представления арбитражных управляющих в делах о банкротстве в суды направляться не будут, в соответствии с действующим законодательством.
С 15.01.2024
09.10.2024 | АС Нижегородской области | Соломонова Вера Викторовна | А43-9032/2023 | ФЛ | 18.10.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | АС Нижегородской области | Ищенко Екатерина Юрьевна | А43-15143/2022 | ФЛ | 18.10.2024 | |
09.10.2024 | АС Краснодарского края | Сичкарева Галина Александровна | А32-10209/2024 | ФЛ | 18.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Хабаровского края | Гульм Елизавета Андреевна | А73-15768/2024 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Алтайского края | Куликова Надежда Сергеевна | А03-11682/2024 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Кемеровской области | Канашенкова Ирина Михайловна | А27-7294/2024 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Челябинской области | Воков Евгений Владимирович | А76-24692/2017 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Курганской области | Железнов Никита Андреевич | А34-19538/2022 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Курганской области | Палея Виктор Владимирович | А34-1713/2024 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Самарской области | Петерселя Ян Юрьевич | А55-33258/2023 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Самарской области | Герасимова Анастасия Юрьевна | А55-11529/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Саратовской области | Жиделев Виталий Александрович | А57-12718/2024 | ФЛ | 15.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Чувашской Республики - Чувашии | ИП Миронова Раиса Ивановна | А79-14428/2011 | ФЛ | 15.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Ульяновской области | Еликов Василий Васильевич | А72-5426/2024 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Ульяновской области | Анатолий Александрович | А72-6484/2023 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Республики Татарстан | Шулаева Елена Владимировна | А65-30940/2023 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Республики Татарстан | Галяветдинов Илнур Анварович | А65-21857/2023 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС Московской области | Искоростенский Николай Петрович | А41-48792/2021 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС г. Москвы | Старыгина Татьяна Александровна | А40-149378/2023 | ФЛ | 17.10.2024 | |
08.10.2024 | АС г. Москвы | Гарафутдинова Галина Васильевна | А40-161731/2022 | ФЛ | 17.10.2024 | |
07.10.2024 | АС Новосибирской области | Яковлева Мария Александровна | А45-13011/2024 | ФЛ | 16.10.2024 | |
07.10.2024 | АС Липецкой области | Карасев Вячеслав Юрьевич | А36-6547/2024 | ФЛ | 16.10.2024 | |
07.10.2024 | АС Краснодарского края | Денисенко Константин Васильевич | А32-17583/2024 | ФЛ | 16.10.2024 | |
07.10.2024 | АС Новосибирской области | ООО "Разъездная 12" | А45-30103/2024 | ФЛ | 16.10.2024 | |
07.10.2024 | АС Кемеровской области | ООО "Стройсервисплюс" | А27-5298/2020 | ЮЛ | 16.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Хабаровского края | Вильдяева Анастасия Андреевна | А73-19936/2022 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Иркутской области | Левакова Лариса Евгеньевна | А19-3056/2021 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Республики Бурятия | Обоев Игорь Базырович | А10-1931/2021 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Тюменской области | Маркер Марина Александровна | А70-20959/2020 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Новосибирской области | Курицин Сергей Николаевич | А45-33725/2022 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Красноярского края | Луговкин Станислав Николаевич | А33-16356/2024 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Республики Башкортостан | Файзуллин Вахит Хуснутдинович | А07-28929/2021 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Саратовской области | Вишняков Сергей Михайлович | А57-29733/2022 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Костромской области | Ремянцев Павел Робертович | А31-14645/2019 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Ростовской области | Войкина Наталья Петровна | А53-39602/2022 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Ростовской области | Мамед-Гусейнов Руслан Шукерович | А53-17057/2022 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Ростовской области | Родионова Ольга Николаевна | А53-37830/2021 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Ростовской области | Вершкова Ольга Ивановна | А53-41376/2021 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Ростовской области | Тарасова Елена Георгиевна | А53-3673/2018 | ФЛ | 14.10.2024 | |
04.10.2024 | АС Краснодарского края | ИП Лукьянов Юрий Александрович | А32-47313/2019 | ФЛ | 14.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Новосибирской области | Полетаева Ольга Анатольевна | А45-10233/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Новосибирской области | Кутовенко Дмитрий Леонидович | А45-33927/2022 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Тульской области | Левищева Елена Васильевна | А68-15497/2022 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ярославской области | Ильин Николай Алексеевич | А82-10856/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Астраханской области | Иващенко Раиса Александровна | А06-4645/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | Батышева Ольга Петровна | А53-6885/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | Казимирская Валентина Александровна | А53-20860/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | Евтушенко Дина Михайловна | А53-12277/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | Попов Владимир Владимирович | А53-25632/2021 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | ИП Чумаков Алексей Юрьевич | А53-2578/2020 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Ростовской области | Еремин Сергей Сергеевич | А53-17966/2019 | ФЛ | 11.10.2024 | |
03.10.2024 | АС Амурской области | ООО "ГриВас" | А04-6220/2019 | ЮЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Алтайского края | Аржанников Алексей Сергеевич | А03-4494/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Свердловской области | Шубин Алексей Александрович | А60-56452/2022 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Юнда Олег Николаевич | А33-8646/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Бороданов Александр Сергеевич | А33-16629/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Абросимова Татьяна Михайловна | А33-10308/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Малов Владимир Викторович | А33-34690/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Кушнир Алексей Сергеевич | А33-7650/2023 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Хвостикова Лидия Анатольевна | А33-7819/2022 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Красноярского края | Колесников Сергей Александрович | А33-24286/2021 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Московской области | Черешнева Елена Владимировна | А41-42896/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Московской области | Окрут Анатолий Михайлович | А41-65056/2021 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Республики Дагестан | Шерифова Издаг Алиевна | А15-1096/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Карачаево-Черкесской Республики | Мижаева Диана Хасановна | А25-1416/2024 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС РСО - Алания | Авезклычев Хасан Хаджамамедович | А61-601/204 | ФЛ | 11.10.2024 | |
02.10.2024 | АС Волгоградской области | ООО "Техпромсервис" | А12-26869/2023 | ЮЛ | 11.10.2024 | |
30.09.202 | АС Забайкальского края | ООО "Дальневосточная компания" | А78-9591/2021 | ФНС | 09.10.2024 | |
17.09.2024 | АС Московской области | Плейн Топ Холдинг Инк. | А41-76966/2024 | ФНС | 13.11.2024 | |
10.09.2024 | АС Забайкальского края | Лукьянов Николай Дмитриевич | А78-9764/2024 | ФЛ | ||
28.08.2024 | АС РСО - Алания | ЗАО "Процесс" | А61-538/2024 | ФНС | 18.10.2024 | |
14.08.2024 | АС г. Москвы | ООО "Капремстрой79" | А40-158121/2024 | ЮЛ | 09.10.2024 | |
05.06.2024 | АС г. Москвы | ООО "Арматекс" | А40-116378/2024 | ФНС | 08.10.2024 | |
05.03.2024 | АС Ростовской области | ООО "Векторагро" | А53-5487/2024 | ФНС | 04.10.2024 | |
23.04.2024 | АС г. Москвы | ООО "ДИМ ЗТ" | А40-92521/2024 | ФНС | 15.07.2024 | |
23.07.2024 | АС г. Москвы | ООО "Олимп" | А40-147646/2024 | ФНС | 01.10.2024 | |
24.05.2024 | АС г. Москвы | ООО "Перспектива" | А40-109200/2024 | ФНС | 25.09.2024 | |
21.03.2024 | АС Удмуртской Республики | ООО "Республиканская тепловая компания" | А71-1255/2024 | ФНС | 11.12.2024 | |
15.04.2024 | АС г. Москвы | ООО "ТКЛ" | ИНН 5904351210 | ФНС | ||
13.12.2023 | АС Тульской области | ООО "Тульский агротехнический центр" | А68-12375/2023 | ФНС | 14.10.2024 | |
23.07.2024 | АС г. Москвы | ООО "Центрозайм ("деньги до зарплаты")" | А40-134668/2024 | ФНС | 24.09.2024 | |
26.03.2024 | АС Московской области | ООО Торгово-производственный дом "Лотос" | А41-23221/2024 | ФНС | ||
23.08.2024 | АС г. Москвы | ООО ЧОО "ФСП" | А40-120874/2024 | ФНС | 11.10.2024 | |
14.08.2024 | АС г. Москвы | ООО "Роден" | А40-157852/2024 | ЮЛ | ||
30.07.2024 !!! | АС Тульской области | ООО "СК Вир" | А68-993/2024 | ФНС | 14.10.2024 |
С 15.01.2024
[table “21” not found /]