Заявки на предприятия-должников поступающих от Арбитражных судов, ФНС РФ и иные
Для того, чтобы взять предприятие, необходимо сделать заявку по тел.: (812) 372-58-54 Елена, 8 (999) 216-86-98 Сергей, либо по e-mail: sod_au@mail.ru и прислать согласие.
ВНИМАНИЕ: При отсутствии актуальных страховки, справок из реестра дисквалифицированных лиц и об отсутствии судимости (срок действия 1 год), свидетельство о повышении квалификации, представления арбитражных управляющих в делах о банкротстве в суды направляться не будут, в соответствии с действующим законодательством.
С 15.03.2022
Дата поступления должника | Регион | Название должника | № дела | Заявитель | АУ | Срок предоставления согласия |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | АС СПб и ЛО | Мурджикнели Светлана Анатольевна | А56-93186/2022 | ФЛ | 29.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Ростовской области | Дубягина Валентина Николаевна | А53-36018/2020 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Ростовской области | Лапина Наталья Евгеньевна | А53-42021/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Ростовской области | Климов Александр Борисович | А53-32980/2020 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Краснодарского края | ООО "Формула вкуса" | ИНН 2361010434 | ФНС | ||
21.03.2023 | АС ХМАО - Югры | ООО "Мегатрубопроводстрой" | А75-4848/2023 | ФНС | ||
21.03.2023 | АС Республики Башкортостан | ООО "Башуралмонолит" | ИНН 0274152090 | ФНС | ||
21.03.2023 | АС Республики Северная Осетия - Алания | ООО "Коммунальник" | А61-2440/2021 | ФНС | 27.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Калужской области | ООО "Подорожник" | А40-28252/2023 | ФНС | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Краснодарского края | Татаркин Олег Сергеевич | А32-48873/2020 | ФНС | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Краснодарского края | Енгибарян Мгер Смбатович | А32-46768/2020 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Краснодарского края | Гудков Артем Валерьевич | А32-49052/2019 | ФНС | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС г. Москвы | Кокурин Георгий Александрович | А40-137996/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Республики Тыва | Чанчун Наталья Танчиновна | А69-475/2023 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Вологодской области | Лукичев Алексей Николаевич | А13-1613/2021 | ФЛ | 22.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Красноярского края | Ребров Андрей Михайлович | А33-28071/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Красноярского края | Брынкин Михаил Сергеевич | А33-21253/2022 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Красноярского края | Яруллин Руслан Салаватович | А33-25116/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Кемеровской области | Шелковникова Татьяна Владимировна | А27-12163/2022 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Кемеровской области | Минаев Владимир Григорьевич | А27-4239/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Свердловской области | Маркин Андрей Борисович | А60-52053/2021 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Свердловской области | Дерябина Алина Геннадьевна | А60-45222/2020 | ФНС | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Свердловской области | Оллаберганов Азимбай Байназарович | А60-4837/2022 | ФЛ | 30.03.2023 | |
21.03.2023 | АС Хабаровского края | Попов Иван Сергеевич | А73-10072/2022 | ФЛ | 30.03.2023 | |
17.03.2023 | АС Московской области | Колясников Сергей Валентинович | А41-69722/2018 | ФЛ | 27.03.2023 | |
16.03.2023 | АС Красноярского края | Абраменко Елена Андреевна | А33-1774/2023 | ФЛ | 24.03.2023 | |
16.03.2023 | АС СПб и ЛО | Семенова Анна Кузьминична | А56-51797/2022 | ФЛ | 24.03.2023 | |
16.03.2023 | АС СПб и ЛО | Адамович Олег Олеговвич | А56-105899/2021 | ФЛ | 20.03.2023 | |
16.03.2023 | АС Кемеровской области | ООО "Техинвестстрой" | А27-10735/2021 | ФЛ | 24.03.2023 | |
15.03.2023 | АС Челябинской области | Адалевский Евгений Викторович | А76-5897/2020 | ФЛ | ||
15.03.2023 | АС Ростовской области | Ерофеева Татьяна Александровна | А53-41455/2022 | ФЛ | ||
15.03.2023 | АС Челябинской области | ООО "Эгида Авто" | А76-7433/2023 | ФНС | ||
15.03.2023 | АС Красноярского края | Григорьев Андрей Викторович | А33-22068/2021 | ФЛ | 24.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Калужской области | ООО "Козельскдорстрой" | А23-8211/2021 | ФНС | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Республики Адыгея | ООО "СБ-Агро" | А01-722/2023 | ЮЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Республики Башкортостан | ООО "Уралстрой" | А07-5222/2023 | ФНС | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Самарской области | ООО "Аласио" | А55-6053/2023 | ФНС | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС г. Москвы | ООО НПП "Автоматика" | А40-126670/2019 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Московской области | ООО "Каптоннельстрой" | А41-14959/2023 | ФНС | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Саратовской области | ООО "Партнер" | А57-5308/2023 | ФНС | ||
14.03.2023 | АС Республики Башкортостан | ООО "Лонрисэнергострой" | А07-4219/2023 | ФНС | 14.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Челябинской облачти | ООО "Уралпайпсервис" | ФНС | 23.03.2023 | ||
14.03.2023 | АС Свердловской области | ООО "Камень" | А60-10461/2023 | ФНС | ||
14.03.2023 | АС Тюменской области | ООО "Стройтехгарант" | А70-3603/2023 | ФНС | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Приморского края | ООО "Заря востока" | А51-3319/2023 | ФНС | ||
14.03.2023 | АС Челябинской области | Бойченко Владимир Владиславович | А76-43466/2021 | ФЛ | 21.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Курганской области | Герасимова Ольга Юрьевна | А34-20178/2022 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Рязанской области | Мещерякова Юлия Викторовна | А54-5137/2021 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС г. Москвы | Вольнов Артем Борисович | А40-96664/2022 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Московской области | Скрипникова Марина Михайловна | А41-2837/2020 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Чувашской Республики - Чувашии | Каштанова Алсу Зарифзяновна | А79-11317/2021 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Кемеровской области | Гурьянов Михаил Николаевич | А27-17991/2021 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Кемеровской области | Бондаренко Сергей Владимирович | А27-7338/2022 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС Свердловской области | Тулубаев Александр Иванович | А60-69536/2021 | ФЛ | 23.03.2023 | |
14.03.2023 | АС ХМАО - Югры | Левдин Сергей Владимирович | А75-6198/2020 | ФЛ | 23.03.2023 | |
13.03.2023 | АС Ростовской области | ООО "Донинвестстрой" | А53-14913/2019 | ФЛ | 22.03.2023 | |
13.03.2023 | АС Иркутской области | Афанасьев Александр Владимирович | А19-21179/2018 | ФЛ | 22.03.2023 | |
13.03.2023 | АС Красноярского края | Шарин Павел Николаевич | А33-22588/2017 | ФЛ | 22.03.2023 | |
13.03.2023 | АС г. Москвы | ООО "Соксон" | А40-45913/2023 | ФНС | 22.03.2023 | |
09.03.2023 | АС Алтайского края | ООО "Алтайагрорезерв" | А03-2686/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Республики Татарстан | ООО "Бизнес-Альянс" | А65-5275/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Свердловской области | ООО ТСК "Флагман" | А60-8722/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Свердловской области | ООО "СН-Медикал" | А60-9936/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Красноярского края | ООО "Каскад" | А33-4849/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Красноярского края | ООО "Топал" | А33-5577/2023 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Новосибирской области | ООО "Сибкет К" | А45-3912/2023 | ФНС | 16.03.2023 | |
09.03.2023 | АС Тюменской области | ООО "СК "Фасады Западной Сибири" | А70-3216/2023 | ФНС | 16.03.2023 | |
09.03.2023 | АС Московской области | ООО "ТМ" | ИНН 6031116269 | ФНС | ||
09.03.2023 | АС Псковской области | ООО "ПромСвязь" | А52-861/2023 | ФНС | 14.03.2023 | |
07.03.2023 | АС Иркутской области | ООО "Иркутскнефтегазстрой" | А19-5789/2015 | ЮЛ | 17.03.2023 | |
07.03.2023 | АС г. Москвы | Штыков Дмитрий Викторович | А40-131213/2022 | ФЛ | 16.03.2023 | |
02.03.2023 | АС Смоленской области | ООО "Парадайз милк" | ИНН 6732174655 | ФНС | ||
02.03.2023 | АС Республики Татарстан | ООО "РСК "ИВАР" | А65-4395/2023 | ФНС | ||
02.03.2023 | АС Самарской области | ООО "Аласио" | ИНН 6324116140 | ФНС | ||
02.03.2023 | АС Саратовской области | ООО "СтройАссорти" | А57-4042/2023 | ФНС | ||
02.03.2023 | АС Иркутской области | ОООО "СТК" | А19-3315/202 | ФНС | ||
02.03.2023 | АС Мурманской области | ООО "Першерон" | А42-1228/2023 | ФНС | 22.03.2023 | |
02.03.2023 | АС Челябинской области | ООО "Управляющая компания "Рядом" | А76-1269/2023 | ЮЛ | 11.04.2023 | |
02.03.2023 | АС Свердловской области | ИП Камаева Елена Валентиновна | А60-33008/2020 | ФЛ | 10.03.2023 | |
01.03.2022 | АС Липецкой области | ООО "БАМ48" | А36-1378/2023 | ФНС | 24.04.2023 | |
01.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Актив Молоко" | А40-34794/2023 | ФНС | 03.04.2023 | |
01.03.2022 | АС Пермского края | ООО "Техстрой" | А50-4632/2023 | ФНС | ||
01.03.2022 | АС Самарской области | ООО "ПСК "Инком" | А55-5655/2023 | ФНС | ||
22.02.2022 | АС Свердловской области | ООО "ЖД Магистраль" | А60-8660/2023 | ФНС | ||
22.02.2022 | АС Удмуртской Республики | ООО "Биринг" | ИНН 1840035770 | ФНС | ||
21.02.2022 | АС Ростовской области | ООО "Санклимат" | А53-22889/2020 | ЮЛ | 02.03.2023 | |
21.02.2022 | АС Тюменской области | ООО "Стройтехгарант" | ИНН 7203454884 | ФНС | 26.04.2023 | |
20.02.2022 | АС Пермского края | ООО "Импульс" | А50-4103/2023 | ФНС | ||
20.02.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "ТК - Сибирский экспресс" | А75-2822/2023 | ФНС | ||
20.02.2022 | АС Краснодарского края | Кулаков Олег Андреевич | А32-43723/2019 | ФЛ | 01.03.2023 | |
20.02.2022 | АС Красноярского края | АО "Коммунальные системы города Бородино" | А33-27284/2021 | ЮЛ | 01.03.2023 | |
17.02.2022 | АС Ростовской области | Малахова Мария Викторовна | А53-43603/2021 | ФЛ | 27.02.2023 | |
17.02.2022 | АС Челябинской области | Литвин Валерий Аркадьевич | А76-3361/2022 | ФЛ | 27.02.2023 | |
16.02.2022 | АС Удмуртской Республики | ООО "К-Снаб" | А71-2897/2023 | ФНС | ||
16.02.2022 | АС Ростовской области | ООО "УК Донжилстрой" | А53-19055/2018 | ФЛ | 27.02.2023 | |
15.02.2022 | АС Ростовской области | ООО "Орбита" | А53-2350/2023 | ФНС | 24.03.2023 | |
15.02.2022 | АС Тюменской области | ООО "СК Фасады Западной Сибири" | ИНН 7203243019 | ФНС | 10.04.2023 | |
09.02.2022 | АС Иркутской области | ООО "Теплоснабжение" | А19-13052/2017 | Администрация Байкальского ГП | 17.02.2023 | |
08.02.2022 | АС Волгоградской области | Казакова Наталья Михайловна | А12-1439/202 | ФЛ | 17.02.2023 | |
06.02.2022 | АС Кемеровской области | Грошевская Юлия Владимировна | ФЛ | |||
06.02.2022 | АС Алтайского края | ООО "Простор" | А03-12709/2022 | ФНС | 11.04.2023 | |
02.02.2022 | АС Приморского края | Писаревский Вячеслав Константинович | А51-24361/2017 | ЮЛ | 15.05.2023 | |
02.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "АМЗ-2015" | А32-5372/2023 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Московской области | ООО "Регион Бизнес Статус" | А41-8263/2022 | ФНС | ||
24.01.2022 | АС Владимирской области | ООО "Акваремстрой" | ИНН 3327140058 | ФНС | ||
17.01.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Сварга" | А32-3/2023 | ФНС | ||
09.01.2023 | АС Хабаровского края | ООО "ПСК "Мит Партнёр" | А73-14085/2022 | ФНС | ||
09.01.2023 | АС Алтайского края | Сухинин Евгений Викторович | А03-14002/2021 | ФЛ | ||
10.11.2022 | АС Владимирской области | ООО "Грандинвест" | ИНН 3327145049 | ФНС |
С 20.02.2020
Дата поступления должника | Регион | Название должника | № дела | Заявитель | АУ | Срок предоставления согласия |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | АС Калужской области | Антонов Александр Иванович | А23-1189/2019 | ФЛ | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Карелия | АО " МКС-Петрозаводск" | А26-5005/2019 | ФНС | 21.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Республики Татарстан | Ахметов Радик Асхатович | А65-37239/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС СПб и ЛО | Волченко Игорь Викторович | А56-5564/2021 | ФЛ | 23.03.2022 | |
04.03.2022 | Гасанов Александр Александрович ИНН 501403165748 | 11.03.2022 | ||||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | глава крестьянского хозяйства Шабанов Виталий Валерьевич | А32-1689/2014 | ФНС | 24.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Удмуртской Республики | Гулькова Лариса Валентиновна | А71-3633/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Самарской обл. | Давлетшин Артур Ринатович | А55-19694/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Демочкин Алексей Николаевич | А41-15210/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Зенков Егор Григорьевич | А12-37685/2017 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | Иванов Виталий Александрович | А41-24114/2021 | ФНС | Волошина Е.В. | 23.03.2022 |
21.02.2022 | АС Ростовской области | ИП Зарецкий Станислав Олегович | А53-8443/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
16.02.2022 | АС Ямало-Ненецкого автономного округа | Киселева Марина Николаевна | А81-9859/2021 | ФНС | 25.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Самарской области | Ковалёв Дмитрий Васильевич | А55-29131/2020 | ФЛ | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | Кокурин Георгий Александрович | А40-137996/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Коноплицкий Владимир Валентинович | А12-6516/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
25.02.2022 | АС Московской обл. | КПК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ | А41-87443/21 | 09.09.2022 | ||
21.02.2022 | АС Ростовской области | Лисовец Михаил Сергеевич | А53-675/2019 | ФНС | 01.03.2022 | |
10.03.2022 | АС Самарской области | Малежик Владимир Васильевич | А55-18814/2021 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Пензинской обл. | Мамин Юрий Александрович | А49-6912/2020 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Красноярского края | МЖК ПО "Крастяжмаш" | А33-37486/2020 | ФНС | 18.02.2022 | |
14.02.2022 | АС Ростовской обл. | Мирзоев Рустам Адыль-Оглы | А53-12494/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | МУП "Большое Козино" | А43-4940/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС Краснодарского края | Муратиди Никас Михайлович | А32-4498/2018 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Свердловской области | Невьянское РПО | А60-9683/2022 | ФНС | ||
28.02.2022 | АС Тульской обл. | Овчинников Никита Дмитриевич | А69-13532/2021 | 09.09.2022 | ||
02.02.2022 | АС Республики Карелия | ООО "Аварийная служба Триал" | А26-10143/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Авиаресурс" | А1210978/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Тверской области | ООО "Агентство по сопровождению сделок с недвижимостью и обеспечению прав собственников недвижимости" | А66-17554/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "АН "Сфера Капитал" | ИНН 2310111064 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "Архитектурно-Проектная Мастерская БОР" | А41-13815/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Челябинской области | ООО "АСТА" | А76-27767/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Варф-Е" | А32-12159/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "Вега" | А70-4665/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО "Горизонт" | А58-405/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
16.02.2022 | АС АС СПб и ЛО | ООО "ГРАНД" | А56-84368/2019 | ФНС | 25.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Саратовской области | ООО "Джамбул" | А57-1683/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Тюменской области | ООО "Квадр" | А70-4328/2018 | ФНС | 18.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Крепость" | А21-7332/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
31.01.2022 | АС Челябинской области | ООО "Кристалл" | А76-1968/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Ставропольского края | ООО "ЛЕАЛ" | А63-543/2022 | ФНС | 11.02.2022 | |
09.02.2022 | АС г. Москвы | ООО "Маэстро" | А40-86632/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Иркутской области | ООО "Медиа Группа Байкал" | А19-3327/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "Медтехника" | А60-10845/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Металлсервис-НН" | А43-5119/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Самарской области | ООО "Мир" | А55-4735/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
14.02.2022 | АС города Москвы | ООО "Нарес" | А40-22456/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Наш хлеб" | А43-5544/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Ростовской области | ООО "Новотех инжиниринг" | А53-5254/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Онлайн 24" | А40-42616/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
31.01.2022 | АС Волгоградской области | ООО "Оптималстрой" | А12-37263/2019 | ФНС | 09.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Республики Адыгея | ООО "Оргремгаз" | А01-3042/2021 | ФНС | 15.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Омской области | ООО "Открытое бизнес пространство" | А46-21070/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Томской обл. | ООО "Паллада" | А67-679/2022 | ФНС | ||
14.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО "Петровская Мельница" | А56-75717/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Пешков и К" | А21-7029/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО "ПИК "ГИП" | А32-7787/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Московской области | ООО "ПК "Норманд Фастенерс" | А41-13777/2021 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Реал процессинг" | А40-41907/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Риконт" | А40-39114/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Нижегородской области | ООО "Рыбхоз "Борок" | А43-308/2019 | ЮЛ | ||
31.01.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "Сервис Технолоджи" | А75-1862/2022 | ФНС | ||
15.03.2022 | АС Свердловской области | ООО "СК "ПРостор-Урал" | А60-62432/2020 | ЮЛ | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Тюменской области | ООО "СК "Сибирь" | А70-3952/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Калужской области | ООО "СК-Лидер" | А23-480/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Курганской области | ООО "Станкомагнат" | А34-2737/2022 | ФНС | ||
09.02.2022 | АС Удмуртской республики | ООО "Статус" | А71-829/2022 | ФНС | ||
02.02.2022 | АС Астраханской области | ООО "Строй Вест" | А06-4505/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Красноярского края | ООО "Сфера" | А33-4666/2022 | ФНС | ||
31.01.2022 | АС Пермского края | ООО "Телесервис" | А50-1890/2022 | ФНС | ||
04.03.2022 | АС Московской области | ООО "Технополис-ПК" | А40-3917/2022 | ФНС | 10.03.2022 | |
02.02.2022 | АС Вологодской области | ООО "Торговый дом "Албена" | А13-16713/2021 | ФНС | 11.02.2022 | |
15.03.2022 | АС ХМАО - Югры | ООО "ТЦ "МЖК" | А75-21116/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
09.02.2022 | АС Краснодарского края | ООО "Фанерастрой" | А32-60331/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ООО "Экос Реал Проперти" | А40-19040/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Челябинской области | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 23.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Челябинской обл. | ООО "Энергорегионавтоматика" | А76-4435/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
09.02.2022 | АС Калининградской области | ООО "Энергострой" | А21-6846/2021 | ФНС | 18.02.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | ООО "Ярус" | А45-4343/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО АВТО-АЛЬЯНС | А75-15323/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Барабас | А75-14311/2021 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | ООО Бест-Ботлинг | А60-5893/2015 | 01.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС СПб и ЛО | ООО ГК Надежда | А56-79184/2021 | 01.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО Горизонт | А58-405/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО ЗАПСИБЛЕСПРОМ | А75-14643/2021 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС ХМАО-Югры | ООО Застройщик | А75-11549/2021 | 10.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС города Москвы | ООО Интерком-Инвест | А40-139999/2020 | 18.03.2022 | ||
09.03.2022 | АС Красноярского края | ООО Казачинский деревообрабатывающий завод | А50-12759/2021 | ФНС | 15.03.2022 | |
03.03.2022 | ООО Мир ИНН 6316109365 | 10.03.2022 | ||||
28.02.2022 | ООО МФС Инвест ИНН 7456018712 | |||||
03.03.2022 | ООО ПИК ГИП | ИНН 2310190450 | 10.03.2022 | |||
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО ПКФ Карбонат | А51-21932/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
28.02.2022 | ООО Премьер | А54-1326/2022 | ||||
10.03.2022 | АС Приморского края | ООО ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-ДВ | А51-3206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Нижегородской обл. | ООО Промтек | А43-28687/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО СК Лидер | А32-7809/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Тюменской обл. | ООО Строительная компания Сибирь | А70-39952/2022 | 10.03.2022 | ||
03.03.2022 | АС Московской обл. | ООО Технополис-ПК | А41-3917/22 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Краснодарского края | ООО УК Хоста | А32-8206/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
21.02.2022 | АС Приморского края | ООО Элемент-ДВ | А51-19204/2021 | ФНС | 01.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Хабаровского края | ООО Энергопродуктэксим | А73-2561/2022 | 10.03.2022 | ||
21.02.2022 | АС Свердловской области | Парубец Роман Викторович | А60-28733/2021 | ФЛ | 01.03.2022 | |
15.02.2022 | АС Волгоградской обл. | Потапов Олег Сергеевич | А12-28358/2021 | ФНС | 21.02.2022 | |
28.02.2022 | АС Пензенской обл. | Сапожников Денис Владимирович | А49-3445/2021 | 09.09.2022 | ||
15.02.2022 | АС Калининградской обл. | Сикач Игорь Иванович | А21-12701/2021 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.02.2022 | АС Алтайского края | Сорокина (Нестерова) Ольга Кимовна | А03-111/2022 | ФНС | 24.02.2022 | |
15.03.2022 | АС г. Москвы | ФГУП "Национальная Корпорация Развития Туризма" | А40-38437/2022 | ФНС | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Кемеровской обл. | Хонин Виктор Владимирович | А27-14984-2/2021 | 10.03.2022 | ||
10.03.2022 | АС Московской области | Цховребов Валерий Айварович | А41-13437/2022 | ФНС | 18.03.2022 | |
15.03.2022 | АС Новосибирской области | Цымбал Наталья Андреевна | А45-2924/2022 | ФЛ | 23.03.2022 | |
03.03.2022 | АС Красноярского края | Шарин Павел Николаевич | А33-2588/2017 | 10.03.2022 |
С 20.07.2018
[table “16” not found /]С 27 октября 2017 по 20.07.2018
[table “1” not found /]С 14 февраля 2016 по 27 октября 2017
[table “2” not found /]
С 30 апреля 2016 по 10 февраля 2017 года
[table “3” not found /]